psemek/libs/ui/resources/font_9x12_glyphs.txt

96 lines
2.3 KiB
Text

# <character-id> <texcoord-start-x> <texcoord-start-y> <size-x> <size-y> <offset-x> <offset-y> <advance>
32 0 0 6 0 0 0 6 # ' '
33 16 3 1 8 0 0 2 # !
34 25 3 5 3 0 5 6 # "
35 36 3 5 9 0 -1 6 # #
36 47 3 4 9 0 -1 5 # $
37 58 3 5 8 0 0 6 # %
38 69 5 5 6 0 0 6 # &
39 82 3 1 3 0 5 2 # '
40 93 2 2 10 0 -1 3 # (
41 103 2 2 10 0 -1 3 # )
42 113 3 5 5 0 3 6 # *
43 123 4 7 7 0 0 8 # +
44 136 9 3 4 0 -2 4 # ,
45 146 7 5 1 0 3 6 # -
46 158 9 2 2 0 0 3 # .
47 168 3 5 9 0 -1 6 # /
48 3 17 5 8 0 0 6 # 0
49 14 17 5 8 0 0 6 # 1
50 25 17 5 8 0 0 6 # 2
51 36 17 5 8 0 0 6 # 3
52 47 17 5 8 0 0 6 # 4
53 58 17 5 8 0 0 6 # 5
54 69 17 5 8 0 0 6 # 6
55 80 17 5 8 0 0 6 # 7
56 91 17 5 8 0 0 6 # 8
57 102 17 5 8 0 0 6 # 9
58 114 19 2 6 0 0 3 # :
59 125 19 3 7 0 -1 4 # ;
60 134 18 6 7 0 0 7 # <
61 146 20 5 3 0 2 6 # =
62 156 18 6 7 0 0 7 # >
63 169 18 4 7 0 0 5 # ?
64 3 30 5 10 0 -1 6 # @
65 13 31 7 8 0 0 8 # A
66 24 31 6 8 0 0 7 # B
67 36 31 5 8 0 0 6 # C
68 46 31 6 8 0 0 7 # D
69 57 31 6 8 0 0 7 # E
70 68 31 6 8 0 0 7 # F
71 80 31 6 8 0 0 7 # G
72 90 31 7 8 0 0 8 # H
73 102 31 5 8 0 0 6 # I
74 113 31 5 8 0 0 6 # J
75 123 31 7 8 0 0 8 # K
76 135 31 5 8 0 0 6 # L
77 145 31 7 8 0 0 8 # M
78 156 31 7 8 0 0 8 # N
79 168 31 5 8 0 0 6 # O
80 3 45 5 8 0 0 6 # P
81 14 45 5 9 0 -1 6 # Q
82 24 45 7 8 0 0 8 # R
83 36 45 5 8 0 0 6 # S
84 46 45 7 8 0 0 8 # T
85 57 45 7 8 0 0 8 # U
86 68 45 7 8 0 0 8 # V
87 79 45 7 8 0 0 8 # W
88 90 45 7 8 0 0 8 # X
89 101 45 7 8 0 0 8 # Y
90 113 45 5 8 0 0 6 # Z
91 125 44 3 10 0 -1 4 # [
92 135 45 4 9 0 -1 5 # \
93 147 44 3 10 0 -1 4 # ]
94 157 45 5 4 0 4 6 # ^
95 167 54 7 1 0 -2 8 # _
96 5 58 2 2 0 7 3 # `
97 14 61 6 6 0 0 7 # a
98 24 59 6 8 0 0 7 # b
99 36 61 5 6 0 0 6 # c
100 47 59 6 8 0 0 7 # d
101 58 61 5 6 0 0 6 # e
102 69 59 5 8 0 0 6 # f
103 80 61 6 8 0 -2 7 # g
104 90 59 7 8 0 0 8 # h
105 102 59 5 8 0 0 6 # i
106 113 59 4 10 0 -2 5 # j
107 123 59 6 8 0 0 7 # k
108 135 59 5 8 0 0 6 # l
109 145 61 7 6 0 0 8 # m
110 156 61 7 6 0 0 8 # n
111 168 61 5 6 0 0 6 # o
112 2 75 6 8 0 -2 7 # p
113 14 75 6 8 0 -2 7 # q
114 25 75 5 6 0 0 6 # r
115 36 75 5 6 0 0 6 # s
116 46 74 6 7 0 0 7 # t
117 57 75 7 6 0 0 8 # u
118 68 75 7 6 0 0 8 # v
119 79 75 7 6 0 0 8 # w
120 91 75 6 6 0 0 7 # x
121 101 75 7 8 0 -2 8 # y
122 113 75 5 6 0 0 6 # z
123 125 72 3 10 0 -1 4 # {
124 137 72 1 9 0 0 2 # |
125 147 72 3 10 0 -1 4 # }
126 157 73 5 2 0 6 6 # ~